河田 南万 螺溪 新田 河口 上护 水唇 东坑 合
彭 12543 6 6 162 230 1527 17442 19416 51332
叶 1925 827 28850 6318 2630 8485 0 0 49035
罗12426 4077 5268 275 2550 3015 4682 0 32293
朱1210 49 0 686 18556 3425 40 416 24382
邱3870 19 0 4819 450 1350 2638 0 13146
陈5388 5345 667 405 235 705 0 432 13177
刘1360 30 14 4455 480 2880 1256 0 10475
黄1660 91 0 833 269 5720 720 978 10271
李1210 163 340 839 5644 1765 105 20 10086
张3515 348 300 1792 2300 1220 50 0 9525
范 300 193 0 432 370 0 6947 0 8242
45407 11148 35445 21016 33714 30092 33880 21262 231964 资料来源:根据《客家陆河》,陆河县客家文化集编小组,2006年末刊校整理,
各姓人口由各镇党政办提供,数据填报日期为2005年8月1日。
此表所列的为陆河县居于前列的主要姓氏,11大姓氏总人口占陆河县总人口的80.9%
彭叶罗三姓占46%,陆河县2005年总人口288396.
|